| EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
|---|---|---|
| ?8,583 x 3m | ?548 (12.99%) | ?25,749 |
| ?4,373 x 6m | ?1,038 (13.99%) | ?26,239 |
| ?2,966 x 9m | ?1,492 (13.99%) | ?26,693 |
| ?2,263 x 12m | ?1,950 (13.99%) | ?27,151 |
| ?1,572 x 18m | ?3,096 (14.99%) | ?28,297 |
| ?1,222 x 24m | ?4,122 (14.99%) | ?29,323 |
16999
21950
-23%